Tổng quan cát tường phú hưng
Tên thương mại | Cát Tường Phú Hưng |
Chủ đầu tư | Cát Tường Group |
Đại lý phân phối độc quyền | Phương Nam Corp |
Quy mô | 92,7ha |
Mật độ xây dựng | 52% |
Tổng vốn đầu tư | 95 triệu USD |
Vị trí | Mặt tiền tuyến tránh QL14 và đường Trường Chinh nối dài |
Loại hình | Đất nền, nhà phố, nhà ở thấp tầng |
Diện tích | 5×18, 5×20, 5×25, 5×26, 8×25, 10×30… |
Tiện ích | Công viên, TTTM & dịch vụ, Khu kinh tế đêm, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp… |
Cơ sở hạ tầng | Đường nội khu từ 12-32m |
Pháp lý | Sổ hồng riêng |
CƠ HỘI TRÚNG XE OTO HONDA HRV